WWE Royal Rumble 2019

L'année 2019 commence avec l'ouverture de la route vers WrestleMania 35 !
Matchs
Classement
Il y a eu 21 parieurs.
Position | Pseudo | Paris gagné | Paris perdu | PC gagné | Ratio * |
---|---|---|---|---|---|
1 | TheShowOFF | 8 | 1 | 34967000 | 4.5 |
2 | steven-deadman | 7 | 2 | 277800 | 2.67 |
3 | Ov3rRe0 | 7 | 2 | 33100 | 2.67 |
4 | dudule49 | 7 | 2 | 6188 | 2.67 |
5 | Eleja | 7 | 1 | 30.83 | 2 |
6 | Lex_Luger95 | 6 | 3 | 159430000 | 1.75 |
7 | KaDam | 4 | 0 | 183700000 | 0.83 |
8 | sylvain | 5 | 3 | 5429000 | 0.75 |
9 | sebporet | 5 | 3 | 2896000 | 0.75 |
10 | brigitte12 | 3 | 6 | 24835 | 0.57 |
11 | mattmello | 4 | 1 | 12284.5 | 0.5 |
12 | Kekedu76190 | 2 | 0 | 1769 | 0.38 |
13 | Jb310b | 3 | 3 | 9.49 | 0.25 |
14 | Nexreck80 | 1 | 0 | 16.06 | 0.22 |
15 | DavidWWE | 1 | 0 | 1.71 | 0.22 |
16 | TenTen | 1 | 1 | 17.5 | 0.13 |
17 | Tarek59 | 1 | 1 | 1.63 | 0.13 |
18 | Chachoou87 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
19 | Fougerehiver630 | 0 | 3 | 0 | 0.04 |
20 | Lomed59 | 0 | 2 | 0 | 0.04 |
21 | Pascalouney | 0 | 2 | 0 | 0.04 |
Comment est calculer le ratio ? La formule de calcule est la suivante :
((1+NbrParisGagné)/(1+NbrParisPerdu))/(NbrTotalDeParis-(NbrParisGagné+NbrParisPerdu)).
Pour le classement des shows, nous avons voulu donner un avantage aux joueurs pariant sur la totalité des paris. C'est pourquoi nous divisons votre ratio par le nombre de paris non joué.